相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 環保,化工,能源,印刷包裝,紡織皮革 |
CR-400食品色彩色差計
CR-400的測量區域為8mm,適于測量各行業領域的反射色和色差。它能夠滿足配料、食品、原材料、成品、藥物及皮膚病學等多方面的應用。
如果待測物具有特定構造或表面不均勻,如粒狀物、織物、木材、石頭、磚塊等,那么CR-410是您的明智選擇。其*的50mm特大孔徑非常適合測量此類樣本,不需要再進行多次測量然后取平均值。
新型號的主要改進在于增加了易用性和功能性,如重新設計數據處理機、配備大屏幕背光顯示屏(可以數字或圖形方式顯示測量數據)及內置高速熱敏打印機。數據內存可存儲多達100種目標色及1000條測量結果。多種新色空間、合格/不合格公式及白/黃度指標增強了儀器在多方面的應用。新“自定指標"功能允許多6名不同用戶輸入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值輸入6組針對特定應用的公式。另外,顯示語言可設為英語、德語、法語、意大利語、西班牙語或日語。
由于采用的是色差基準色的設定及校正等容易識別的按鈕名稱,所以測量和設定操作均簡便易行。
具備重復性ΔE*ab 0.07以內、儀表誤差(ΔE*ab 0.6以內/CR-400;ΔE*ab 0.8以內/CR-410)的高精度。
使用任意校正功能可以獲得更高水準的精度。(使用數據處理機或另售的配置軟件加以設定。)
可設定臨界值評價確認結果(合格/警告/不合格)(使用數據處理機或另售的配置軟件加以設定。)
加載到CR-300和CR-310的色度圖上,可選擇有更多顏色的色度圖。
使用測量頭單體時可保存1000條測量數據,連接使用數據處理機時可保存2000條數據。(色差基準色數據在使用測量頭單體時和連接使用數據處理機時都可保存100條數據)
由于也可使用色差表表示,所以色差的狀況可以通過目視確認。(使用數據處理機時)
色差基準色的說明文字和校正通道名的輸入都采用簡便易行的手機短信輸入方式操作。(使用數據處理機時)
清晰、的背光液晶顯示畫面。
液晶顯示畫面上可選擇英語、日語等6種語言。
可使用充電電池驅動,經濟實用。
涂裝領域
橡膠塑料領域
印刷領域
纖維、染色領域
食品領域
農林、水產領域
陶瓷工業領域
住宅建設領域
醫療、學術領域
名稱 | 食品色彩色差計 | |
---|---|---|
型號 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統 | 漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
小測量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測量/照明區域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab0.07以內,白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ?E*ab0.6以內 | ΔE*ab:0.8以內 |
(測量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標準觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標準視察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(高可設置6組) | |
語言 | 操作按鍵:英語 | |
液晶顯示屏幕:英語(默認) | ||
(顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
內存 | 1000(測量探頭和數據處理器存儲不同的數據) | |
標準色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) USB 2.0 (當使用USB轉接口CR-A105 (2 m) ) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps | |
電源 | 4節鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 約105(寬)× 218(高)× 63(長)mm | 約105(寬)× 245(高)× 63(長)mm |
重量 | 約540g | 約560g |
含電池,不含RS-232C連接線 | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
其他 | LCD背光開關功能,在開啟狀態時,測量完成后保留30秒 |
產品咨詢
電話